📊 Agent Gateway Stats

# Path Avg Time (ms) Hits Last (ms)
1 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399226080 12963.18 2 10604.95
2 /api/hubberv2/get-sim-data/Data%20Anda%20belum%20ses 11288.41 1 11288.41
3 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355484425502 7168.6 5 417.06
4 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355517762129 7074.65 2 8369.35
5 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364291939242 6953.8 2 13305.1
6 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306870473 6781.55 2 13332.35
7 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365228387041 6290.86 3 10316.09
8 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365320770649 5735.66 2 5651.32
9 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355484260669 5718.69 4 10860.85
10 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329834883 5687.71 2 10893.27
11 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354444713651 5640.12 2 5590.95
12 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354359152978 5622.35 2 10785.24
13 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363318398507 5560.38 3 507.72
14 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355444696879 5542.62 3 5395.88
15 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353727966739 5541.44 4 8299.93
16 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355342430595 5441.39 5 251.79
17 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355500141463 5277.62 2 10324.4
18 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329825717 5274.48 2 10299.64
19 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353925946889 5265.35 7 536.12
20 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399226445 5000.8 7 10824.16
21 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354511424950 4688.4 3 13356.89
22 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355500069821 4676.34 3 238.76
23 /api/hubberv2/get-sim-data/8962119763164149019 4587.6 3 246.23
24 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353925961342 4456.72 2 8678.5
25 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353708257082 4434.13 4 527.64
26 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364341740590 4429.56 2 8583.88
27 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364343462821 4406.43 4 16380.91
28 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354485087981 4365.59 5 525.58
29 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353956117863 4357.61 8 10477.24
30 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363316069647 4356.07 4 16209.43
31 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365320774856 4273.32 2 8291.47
32 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354523271555 4245.42 4 252.8
33 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354522895354 4192.53 9 549.96
34 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306440145 4170.43 9 5612.47
35 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363397418119 4164.72 4 5513.31
36 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365292262104 4087.26 3 11556.62
37 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355426759760 4070.37 11 5339.38
38 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306346953 4064.06 11 528.86
39 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365292136555 3990.98 3 5344.33
40 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354475069650 3954.68 3 11350.77
41 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353727976787 3954.66 3 5459.3
42 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353995245972 3935.58 3 248.74
43 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115955559955174 3855.7 3 594.76
44 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363317479274 3843.94 7 252.42
45 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364291943830 3829.35 3 10306.25
46 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354517459984 3811.95 6 257.13
47 /api/hubberv2/get-sim-data/8962117864085196667 3776.2 3 10787.12
48 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419836439 3767.14 3 10461.9
49 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355524194522 3749.72 3 228.83
50 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355521609126 3741.67 8 8824.11
51 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354524259997 3741.01 3 247.31
52 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522541385 3697.75 3 227.59
53 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363318374714 3685.52 3 256.39
54 /api/hubberv2/get-sim-data/8962117855535935696 3655.13 4 624.82
55 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364344135046 3637.95 9 391.72
56 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364328683615 3615.21 5 260.2
57 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353780065643 3592.58 7 8247.12
58 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115955560089195 3564.23 4 5267.47
59 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363427761678 3554.12 5 457.29
60 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354342690068 3541.63 10 325.86
61 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354473415582 3540.17 11 252.06
62 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364330713590 3536.05 12 520.73
63 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355475127885 3518.83 5 274.55
64 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365233144759 3449.64 5 467.04
65 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355486015558 3432.18 6 535.48
66 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354517458572 3423 7 253.2
67 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115955559896782 3414.4 5 10293.84
68 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363290301297 3389.57 7 244.17
69 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363316176608 3288.75 5 263.5
70 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364229650457 3286.56 2 594.28
71 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365291902106 3280.12 8 275.54
72 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319772197 3217.02 2 5943.46
73 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354517461089 3141.09 2 5993.56
74 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364230366127 3101.85 4 226.97
75 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329824769 3101.37 2 622.57
76 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354340892690 3093.13 7 315.28
77 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365291800771 3086.12 2 5941.2
78 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354522555396 3077.85 2 5883.53
79 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306343471 3058.23 3 271.27
80 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365306101751 3055.63 2 5659.69
81 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399144465 3049.59 2 5538.19
82 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354511509339 3020.27 12 12126.85
83 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364341737711 3019.32 3 265.48
84 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363420737287 3014.94 4 259.54
85 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399416210 3004.66 12 226.9
86 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306413456 2994.63 4 253.76
87 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355517796366 2994.22 4 5720.06
88 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364328927368 2985.34 5 283.53
89 /api/hubberv2/get-sim-data/8962117854542097749 2977.8 4 10677.92
90 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353727436030 2967.07 7 261.75
91 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364230317435 2963.97 4 271.65
92 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365292312370 2963.53 18 5459.81
93 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306416400 2961.43 2 539.33
94 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364228395096 2959.69 2 5668.68
95 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354499645592 2958.04 2 243.69
96 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319142565 2956.38 2 5640.07
97 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399407151 2955.47 11 468.38
98 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364292488967 2943.72 14 5594.2
99 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522547804 2940.67 4 10627.09
100 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115963043729163 2936.95 2 5572.59
101 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364229431106 2933.89 10 10754.1
102 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365292032440 2929.58 4 244.58
103 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354473600894 2925.51 4 222.15
104 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354359143761 2919.4 18 10568.35
105 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355358879263 2909.08 5 242.38
106 /api/hubberv2/get-sim-data/8962117865106316002 2899.41 2 514.42
107 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363409869481 2890.5 2 5535.25
108 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353772389050 2888.07 4 258.25
109 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319769946 2872.26 17 233.8
110 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354359115579 2845.53 4 380
111 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354473605695 2831.1 2 237.81
112 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354518073206 2813.33 2 246.52
113 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354524235286 2812 16 14300.78
114 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363420758291 2807.73 6 271.79
115 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306696332 2799.43 2 5356.03
116 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353995260641 2762.66 2 251.61
117 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365291900696 2753.17 2 5263.29
118 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329831798 2698.1 11 260.2
119 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115955560053985 2665.38 16 241.87
120 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364341043912 2633.03 12 292.54
121 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363420771369 2623.58 10 243.23
122 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306317830 2611.45 16 280.02
123 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306407656 2591.15 7 470.93
124 /api/hubberv2/process-response 2570.85 10423 4276.52
125 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354481923320 2570.6 5 261.55
126 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365320572318 2569.96 7 238.37
127 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354483144297 2548.55 11 5705.95
128 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355474397703 2535.81 5 5514.69
129 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329857652 2480.52 11 248.75
130 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354522404363 2447.5 5 249.17
131 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353979169446 2444.7 5 276.61
132 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364330746681 2444.32 12 5291.3
133 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364229447342 2430.57 5 338.83
134 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354522555545 2425.17 7 255.03
135 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363291409032 2423.32 11 10605.14
136 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419953549 2397.45 4 231.51
137 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355524261768 2396.85 8 269.71
138 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355459204429 2383.67 17 13895.77
139 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354511483394 2353.3 5 251.18
140 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329826178 2346.95 7 270.3
141 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319140148 2329.6 5 245.67
142 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363420765916 2327.16 13 254.11
143 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364229416008 2323.28 5 267.9
144 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354524259492 2277.54 18 10808.87
145 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365320756614 2254.53 3 302.45
146 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522537326 2247.44 10 248.48
147 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355481991720 2244.85 7 8277.09
148 /api/hubberv2/get-sim-data/8962117853364712997 2239.62 7 243.86
149 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364217548689 2235.36 3 553.67
150 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364292112393 2210.97 16 254.79
151 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419835357 2209.87 32 8316.98
152 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355485196177 2205.78 3 504.66
153 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354524277825 2201.98 6 291.65
154 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306298634 2198.67 7 259.5
155 /api/hubberv2/get-sim-data/8962117855535919237 2184.86 3 511.65
156 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522971962 2152.23 3 249.49
157 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363432142047 2143.33 3 290.68
158 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306347399 2142.73 3 544.03
159 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353995256193 2130.69 16 288.38
160 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306896320 2123.96 3 251.48
161 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353926564293 2118.53 3 246.5
162 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364273450655 2114.81 7 233.78
163 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364307346390 2110.72 3 228.13
164 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364318768038 2105.12 9 261.65
165 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353956220741 2103.08 36 8261.57
166 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354460161082 2102.97 3 238.46
167 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355523013111 2100.1 3 457.43
168 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365273469389 2096.91 3 288.58
169 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399073938 2088.41 18 286.15
170 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354499749113 2086.31 6 257.77
171 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355521576754 2086.24 3 253.39
172 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365292029016 2085.88 3 243.65
173 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363316168860 2066.37 33 709.56
174 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354518269143 2060.32 6 289.66
175 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353780040380 2047.39 9 250.5
176 /api/hubberv2/get-sim-data/8962119753582670779 2045.56 6 265.34
177 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419842189 2044.13 3 451.15
178 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363397444941 2042.36 3 447.32
179 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355500137586 2037.28 3 597.61
180 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419872939 2036.36 9 244.71
181 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365320287057 2035.96 11 239.55
182 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354483113813 2014.61 16 576.75
183 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355484262400 2014.61 3 286.69
184 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364341934367 2006.2 16 11358.84
185 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363316177507 2004.42 11 254.19
186 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365291278168 1998.41 13 255.34
187 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355460282653 1994.27 3 5425.25
188 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363398821923 1991.94 13 563.73
189 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355485391422 1987.96 3 242.2
190 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364231472767 1980.52 13 249.63
191 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522946204 1974.52 33 242.79
192 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364292166886 1940.05 11 497.23
193 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363427784522 1939.95 10 232.24
194 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363427836306 1931.86 33 644.01
195 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353772386015 1927.16 3 231.69
196 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363427818502 1910.96 16 249.68
197 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353780071476 1905.84 12 13284.44
198 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353730030127 1901.21 5 262.25
199 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355500048734 1885.51 23 570.36
200 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365229229747 1875.63 4 569.33
201 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363398922432 1864.8 7 273.13
202 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319272891 1862.73 13 237.32
203 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319116510 1858.91 9 264.75
204 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399081683 1850.46 12 619.04
205 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363397829422 1843.65 27 242.8
206 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364343548934 1837.77 7 249.09
207 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355484793651 1827.25 13 232.68
208 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354511419455 1814.8 4 614.67
209 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354518018631 1760.5 7 298.91
210 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419840589 1756.82 4 590.94
211 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354518020975 1754.4 14 251.32
212 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354485468959 1751.47 29 5930.06
213 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306324596 1745.09 10 253.49
214 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306709572 1740.29 4 481.51
215 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306767075 1739.1 4 513.59
216 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363196704156 1718.03 4 237.29
217 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355484797611 1714.68 4 257.51
218 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365232169021 1713.96 4 5791.26
219 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353955965049 1712.63 11 278.98
220 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363434179914 1710.73 4 5977.76
221 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522972853 1706.62 4 6042.71
222 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363398449857 1704.93 34 255.02
223 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363297639368 1704.83 12 501.84
224 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364229184648 1692.69 8 593.86
225 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353727418632 1690.22 4 455.02
226 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355443452159 1689.9 31 251.22
227 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319769904 1689.14 15 259.06
228 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354359196520 1677.09 4 266.83
229 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363316122594 1674.46 4 5526.94
230 /api/hubberv2/confirm-sms-sent 1670.74 140 1304.84
231 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353706912050 1668.58 4 566.03
232 /api/hubberv2/get-sim-data/8962117855232907931 1654.84 26 625.64
233 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354517464398 1649.93 14 245.13
234 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353995328430 1646.27 4 5758.32
235 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363320685891 1644.74 4 239.33
236 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115955559991047 1640.11 4 5677.49
237 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365291875690 1638.66 4 388.7
238 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355517784008 1635.39 10 526.13
239 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363320685883 1633.25 8 246.52
240 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354481925135 1631.89 4 463.99
241 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522942310 1630.87 4 229.87
242 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355481944992 1628.37 10 241.14
243 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306423034 1624.43 4 252.77
244 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329830923 1618 10 236.45
245 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353895594891 1604.61 11 472
246 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115955560048191 1597.1 4 380.75
247 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354518020827 1596.68 15 251.01
248 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353765904014 1595.14 12 348.5
249 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365320254628 1593.21 4 584.61
250 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354522524905 1591.04 4 5567.36
251 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354340980859 1589.02 15 243.3
252 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355500069326 1583.82 13 238.16
253 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354511488898 1574.55 30 10894.59
254 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353995338025 1566.3 4 5520.08
255 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365233267378 1560.34 17 534.25
256 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355485162716 1532.21 27 243.65
257 /api/hubberv2/get-sim-data/8962119753582435835 1529.5 9 666.14
258 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364343551656 1527.84 4 246.6
259 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306720587 1525.89 9 244.94
260 /api/hubberv2/get-provider-data 1524.95 1809 252.33
261 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353896306659 1521.83 25 8741.69
262 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353956112005 1519.77 4 251.26
263 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365320753447 1512.32 4 240.82
264 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365228395853 1510.81 27 511.33
265 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364231476339 1509.11 13 10393.43
266 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306401899 1508.66 54 247.11
267 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319150261 1504.7 31 11093.13
268 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355358068214 1503.74 30 247.13
269 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363316587200 1497.31 5 481.76
270 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355499898909 1481.38 5 262.94
271 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364291957541 1480.46 8 546.83
272 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365291874040 1454.4 27 585.54
273 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364229650267 1440.07 12 263.27
274 /api/hubberv2/get-sim-data/8962119753582765405 1439.19 9 275.11
275 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354483159907 1437.57 53 232.7
276 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354485147314 1432.71 5 241.16
277 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364328971937 1426.4 26 329.38
278 /api/hubberv2/get-sim-data/00000000000000000000 1422.72 28 5284.61
279 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365228385433 1417.57 10 276.79
280 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353727634808 1415.95 5 247.13
281 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353730028881 1413.7 5 251.14
282 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363433978720 1412.22 29 288.59
283 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355343139369 1406.62 5 252.38
284 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355524062521 1404.14 10 236.59
285 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419943383 1394.16 5 259.57
286 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365320248323 1385.09 5 272.19
287 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365328387743 1384.99 5 232.79
288 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364217595615 1370.27 5 241.87
289 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365306749385 1361.76 5 254.65
290 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365233133927 1358.33 30 291.69
291 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354511461705 1356.16 10 562.52
292 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522537375 1352.25 30 269.35
293 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115963042908685 1350.67 15 238.32
294 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353765886245 1332.3 29 239.24
295 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329997615 1321.37 27 240.42
296 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354518413881 1307.8 5 435.2
297 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522528846 1305.67 11 236.57
298 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353979520630 1304.75 5 236.33
299 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306601613 1302.52 5 242.19
300 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363434889850 1296.99 16 276.41
301 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353765906381 1281.87 31 252.88
302 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353780038749 1279.92 30 6006.89
303 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355444712981 1278.61 6 426.15
304 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354483130130 1274.56 16 388.71
305 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419848277 1274.05 11 448.48
306 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364291895741 1265.78 11 246.51
307 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353956130635 1262.32 6 452.78
308 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354518523531 1258.78 29 13315.05
309 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354511447498 1230.49 6 275.32
310 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355524248245 1227.38 6 254.92
311 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365291814491 1220.87 6 239.87
312 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364292174518 1218.23 29 309.75
313 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363419873010 1211.02 50 290.89
314 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364328927251 1209.91 6 277.16
315 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363196986332 1195.05 32 251.34
316 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355473977711 1189.27 13 5535.55
317 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364231470878 1189.04 14 235.62
318 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354353657121 1186.78 18 303.24
319 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306871190 1177 27 10518
320 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364328465898 1175.87 23 261.62
321 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363317417811 1172.85 14 545.16
322 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363207632362 1169.14 7 5321.16
323 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364344138347 1163.03 31 292.48
324 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353925948984 1159.19 12 246.13
325 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365329831095 1157.46 9 238.09
326 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355523011206 1152.66 6 274.64
327 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355524170217 1151.34 29 707.34
328 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365292140318 1150.66 19 284.2
329 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354483201717 1149.03 30 247.1
330 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363316637302 1137.83 27 297.77
331 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353774138604 1137 27 615.19
332 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354499718050 1131.9 7 343.19
333 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365233245432 1126.34 32 253.57
334 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364319157199 1124.59 15 245.39
335 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355499915042 1123.48 13 281.84
336 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355522268435 1121.07 11 478.84
337 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365319036259 1113.22 7 252.16
338 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363306212918 1108.4 7 635.8
339 /api/hubberv2/init-modem 1087.01 211 263.09
340 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365306649049 1070.99 7 251.09
341 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363434158629 1068.04 7 5782.85
342 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353954169569 1064.45 17 250.76
343 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353995396254 1058.77 7 407.98
344 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354499645923 1029.77 7 247.58
345 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363398449857F 1011.29 8 247.28
346 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364343865742 993.3 7 5276.58
347 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353956220741F 987.7 8 274.29
348 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353765906381F 987.44 8 226.7
349 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364328649764 982.52 29 529.57
350 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363427792970 980.43 16 262.02
351 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365229222395 975.81 54 224.01
352 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319150261F 974.89 8 248.29
353 /api/hubberv2/modem-batch 973.2 38104 292.83
354 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399409918 969.87 25 272.51
355 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355499927567 961.67 16 241.68
356 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354475068330 956.72 10 244.76
357 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365336173374F 955.27 8 242.23
358 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364306385415 950.83 8 253.68
359 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363316166955 950.03 10 515.66
360 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363319169220 945.45 29 8284.52
361 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115364328649764F 940.7 8 239.68
362 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115353895596516 931.23 26 5260.83
363 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115365291812578 929.49 15 232.24
364 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355524198929 914.93 10 289.2
365 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355500024743 914.22 31 648.03
366 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115354521584520 898.41 16 379.97
367 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363399090080 885.2 30 6041.41
368 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115363317435383 878.99 9 275.25
369 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355485162005 875.52 9 229.09
370 /api/hubberv2/get-sim-data/8962115355521578222 873.26 9 255.44
